Peugeot EP6FDTM eller 5GY 1,6-liters turbomotor er produsert i Dover siden 2014 og er installert på mange populære modeller av konsernet, for eksempel 3008 og 5008 crossovers. En 150 hestekrefter-versjon av denne motoren tilbys med 5GX- eller EP6FDT MD-indeksen.
Prince-serien: EP6DT EP6DTS EP6CDT EP6CDTM EP6CDTX EP6CDTR EP6FDT.
Peugeot EP6FDTM 1.6 THP motorspesifikasjoner
Parameter | Peugeot EP6FDTM 1.6 THP (Modifikasjon 5GY eller THP 165) | Peugeot EP6FDDTM 1.6 THP (Modifikasjon 5GX eller THP 150) |
Bestemt slagvolum | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Kraftsystem | Direkte innsprøytning | Direkte innsprøytning |
Motoreffekt | 165 hk | 150 hk |
Dreiemoment | 240 Nm | 240 Nm |
Sylinderblokk | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
Sylinderhode | Aluminium 16v | Aluminium 16v |
Sylinderdiameter | 77 mm | 77 mm |
Stempelslag | 85,8 mm | 85,8 mm |
Kompresjonsforhold | 10,5 | 10,5 |
Motorens egenskaper | Intercooler | Intercooler |
Hydrokompensatorer | Ja | Ja |
Transmission timing | Kjede | Kjede |
Fasoregulator | Ved utløpet | Ved utløpet |
Turbolader | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Hvilken olje du skal bruke | 4,25 liter 5W-30 | 4,25 liter 5W-30 |
Ekologisk klasse | EURO 6 | EBRO 5 |
Eksempel på levetid | 240 000 km | 250 000 km |
Motorens vekt med tilbehør | 135 kg | 135 kg |
Kjøretøy med EP6FDTM 1,6L motor:
Merke | Modell (generasjon, karosserikode) | Produksjonsår |
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2016 til i dag |
Peugeot | 308 II (T9) | 2014 – til dags dato |
Peugeot | 3008 II (P84) | 2016 – opp til dags dato |
Peugeot | 408 I (T73) | 2017 – oppdatert |
Peugeot | 508 I (W2) | 2014 – 2018 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2017 – i dag |
Nedsettelser, sammenbrudd og problemer med EP6FDTM-motoren
- Sammenlignet med de gamle turbomotorene i EP6-serien, har den nye enheten blitt mer pålitelig.
- Timekjedens levetid er fortsatt liten og overstiger sjelden 100 – 150 tusen kilometer kjørelengde.
- Noen ganger er det flytende omdreininger på grunn av sot på inntaksventilene.
- En rekke eiere på forumet klager over oljeforbruk fra de aller første kilometerne.
- Termostat, pumpe og drivstoffinjektor med direkte innsprøytningssystem er blant de svake punktene i motoren.
0 Comments