1,6-liters Peugeot EP6CDTM- eller 5FM THP 163-motoren ble produsert fra 2011 til 2017 og installert i mange populære modeller av bekymringen, for eksempel 308, 508, samt DS4 og DS5. I vårt marked ble en 150 hestekrefter-versjon av denne motoren tilbudt med indeksen 5FE eller EP6CDT MD.
Prince-serien: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR og EP6FDT.
Spesifikasjoner
| Parameter | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifikasjon 5FC og 5FM eller THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Modifikasjon 5FE eller THP 150) |
| Bestemt slagvolum | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Kraftsystem | Direkte innsprøytning | Direkte innsprøytning |
| Motoreffekt | 163 hk | 150 hk |
| Dreiemoment | 240 Nm | 240 Nm |
| Sylinderblokk | Aluminium R4 | Aluminium R4 |
| Sylinderhode | Aluminium 16v | Aluminium 16v |
| Sylinderdiameter | 77 mm | 77 mm |
| Stempelslag | 85,8 mm | 85,8 mm |
| Kompresjonsforhold | 10,5 | 10,5 |
| Motorens egenskaper | DOHC, ladeluftkjøler | DOHC, ladeluftkjøler |
| Hydrokompensatorer | Ja | Ja |
| Transmission timing | Kjede | Kjede |
| Fasoregulator | Ved utløpet | Ved utløpet |
| Turbolader | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
| Hvilken olje du skal bruke | 4,25 liter 5W-30 | 4,25 liter 5W-30 |
| Ekologisk klasse | EURO 5 | EBRO 5 |
| Eksempel på levetid | 200 000 km | 220 000 km |
| Motorens vekt med tilbehør | 135 kg | 135 kg |
Biler med Peugeot EP6CDTM 1,6 l motor:

| Merke | Modell (generasjon, karosserikode) | Produksjonsår |
|---|---|---|
| Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
| Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
| Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
| Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
| Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
| Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
| Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
| Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Denne tabellen kombinerer informasjon for Citroen- og Peugeot-modeller utstyrt med denne motoren.
Ulemper, feil og problemer med EP6CDTM-motoren
- De fleste av problemene her er forårsaket av direkteinnsprøytningssystemet og spesielt drivstoffinjektoren.
- Det andre stedet er okkupert av upålitelig timingkjede, vanligvis er ressursen mindre enn 100 000 km.
- Disse motorene er også kjent for oljesøl, koksing av inntaks- og oljetilførselsrørene.
- Turbinen svikter ganske raskt på grunn av mangel på smøring i denne motoren.
- Termostaten, vannpumpen og oljepumpen er også motorens svake punkter.
0 kommentarer