V-formede 6-sylindrede 2,5 TDI-dieselmotorer dukket først opp i 1997 på Audi A8. Dette var motorer med en sylinderblokk av støpejern, to sylinderhoder av aluminium og beltedrevet timing. For direkte innsprøytning av diesel var en populær i vårt marked Bosch VP44 drivstoffinjektor ansvarlig.
I hvert hode var det to kamaksler, som totalt kontrollerte 24 ventiler, og tilstedeværelsen av hydrokompensatorer gjorde det mulig å unngå den hyppige prosedyren for å justere gapet deres.
Det første utvalget av kraftenheter inkluderte fire forskjellige dieselmotorer:
2,5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V direkte innsprøytning 150 hk. 310 Nm.
- AKE 24V direkte innsprøytning 180 hk. 370 Nm.
- AKN 24V direkte innsprøytning 150 hk. 310 Nm.
- AYM 24V direkte innsprøytning 155 hk. 310 Nm.
Audi AFB 2,5 TDI
Tekniske data | Værdi |
---|---|
Fint volum | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direkte innsprøytning |
Drivkraft | 150 hk |
Dreiemoment | 310 Nm |
Sylinderblokk | støpejern V6 |
Sylinderhode | Aluminium 24v |
Sylinderdiameter | 78,3 mm |
Stempelslaglengde | 86,4 mm |
Kompresjonsforhold | 19,5 |
Kjøreegenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmisjon timing | belte |
Fasorregulator | nei |
Turbolader | VGT |
Hvilken olje skal brukes | 6,0 liter 5W-30 |
Drivstofftype | diesel |
Miljøklasse | Euro 2 |
Eksempel på levetid | 250 000 km |
Hvilke biler var utstyrt med AFB 2,5 l motor:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Feil og sammenbrudd i AFB:
- Hurtig slitasje på kamakselens kammer og vippebrytere
- Feil på Bosch VP44 elektronisk styrt drivstoffinjektor
- Veivhusgassfilteret tetter seg raskt og må rengjøres
- Gammel film-type DMRV
- Oljelekkasjer ved overgangene mellom blokk og panne og under ventildekselet.
Audi AKE 2,5 TDI
Tekniske data | Værdi |
---|---|
Fint volum | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direkte innsprøytning |
Drivkraft | 180 hk |
Dreiemoment | 370 Nm |
Sylinderblokk | støpejern V6 |
Sylinderhode | Aluminium 24v |
Sylinderdiameter | 78,3 mm |
Stempelslaglengde | 86,4 mm |
Kompresjonsforhold | 19,5 |
Kjøreegenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmisjon timing | belte |
Fasoregulator | nei |
Turbolader | VGT |
Hvilken olje skal brukes | 6,0 liter 5W-30 |
Drivstofftype | diesel |
Miljøklasse | Euro 3 |
Eksempel på levetid | 240 000 km |
Hvilke biler var utstyrt med AKE 2,5 l motor:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Nedsettelser og ulemper med AKE:
- Slitasje på kamaksler og vippestøtter.
- Problemer med Bosch VP44 drivstoffinjektor.
- Hemmerpumpe med dårlig pålitelighet.
- Oljelekkasjer under ventildekselet og ved blokk-til-panne-skjøtene.
- Reduksjonsventiler og clutchlager.
VW AKN 2,5 TDI
Tekniske data | Værdi |
---|---|
Fint volum | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direkte innsprøytning |
Drivkraft | 150 hk |
Dreiemoment | 310 Nm |
Sylinderblokk | støpejern V6 |
Sylinderhode | Aluminium 24v |
Sylinderdiameter | 78,3 mm |
Stempelslaglengde | 86,4 mm |
Kompresjonsforhold | 19,5 |
Kjøreegenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmisjon timing | belte |
Fasoregulator | nei |
Turbolader | VGT |
Hvilken olje skal brukes | 6,0 liter 5W-30 |
Drivstofftype | diesel |
Miljøklasse | Euro 3 |
Eksempel på levetid | 260 000 km |
Hvilke biler var utstyrt med AKN 2,5 l motor:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Nedsettelser og ulemper med AKN:
- Slitasje på kamaksler og vippestøtter.
- Problemer med Bosch VP44 drivstoffinjektor.
- Oljelekkasjer.
- Rengjøring av turbinens geometriendringsmekanisme over 150 000 km.
Audi AYM 2,5 TDI
Tekniske data | Værdi |
---|---|
Fint volum | 2496 cm³ |
Kraftsystem | direkte innsprøytning |
Drivkraft | 155 hk |
Dreiemoment | 310 Nm |
Sylinderblokk | støpejern V6 |
Sylinderhode | Aluminium 24v |
Sylinderdiameter | 78,3 mm |
Stempelslaglengde | 86,4 mm |
Kompresjonsforhold | 19,5 |
Kjøreegenskaper | 2 x DOHC |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmisjon timing | belte |
Fasorregulator | nei |
Turbolader | VGT |
Hvilken olje skal brukes | 6,0 liter 5W-30 |
Drivstofftype | diesel |
Miljøklasse | Euro 3 |
Eksempel på levetid | 270 000 km |
Hvilke biler var utstyrt med AYM 2,5 l motor:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003.
Feil og sammenbrudd i AYM:
- Slitasje på kamaksler og vippepinner
- Problemer med Bosch VP44 drivstoffinjektor
- Oljelekkasjer
- Forurensning av turbinen og rensing ved kjørelengde over 200 km.
0 Comments