I 2010 debuterte andre generasjon 3.0 TDI-motorer på Audi A8 i D4-karosseriet. Nye dieselmotorer var faktisk bare en stor modernisering av forgjengerne: Bosch Common Rail-systemet med piezodyser ble oppdatert, inntaksmanifolden ble redesignet, timingen ble alvorlig endret, og nå er det et par store kjeder i stedet for fire små.
Grunnlaget for designen forblir det samme: støpejernsblokk med en 90-graders sylinderkammervinkel, to aluminiumshoder, to kamaksler i hver og 24 ventiler med hydrokompensatorer. For kompressoren er Honeywell GT2256- eller GT2260-turbinen ansvarlig, avhengig av motorversjon.
Serien inkluderer dusinvis av kraftenheter, den kraftigste av dem med dobbel turboladning:
| Motorkode | Kraft | Dreiemoment |
|---|---|---|
| CLAA | 204 hk | 400 Nm |
| CLAB | 204 hk | 400 Nm |
| CJMA | 204 hk | 400 Nm |
| CDUC | 245 hk | 500 Nm |
| CDUD | 245 hk | 580 Nm |
| CDTA | 250 hk | 550 Nm |
| CKVB | 245 hk | 500 Nm |
| CKVC | 245 hk | 580 Nm |
| CRCA | 245 hk | 550 Nm |
| CTBA | 258 hk | 580 Nm |
| CGQB | 313 hk | 650 Nm |
Tekniske egenskaper for 3.0 TDI-motorene
| Karakteristikker | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
|---|---|---|---|---|
| Bestemt slagvolum | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
| Kraftsystem | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Effekt | 204 hk | 245 hk | 245 hk | 245 hk |
| Dreiemoment | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Sylinderblokk | støpejern V6 | støpejern V6 | støpejern V6 | støpejern V6 |
| Blokkhode | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v |
| Sylinderdiameter | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stempelslag | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
| Kompresjonsforhold | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Motorens egenskaper | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatorer | ja | ja | ja | ja |
| Transmission timing | kjede | to kjeder | kjede | kjede |
| Fasoregulator | nei | nei | nei | nei |
| Turboladet | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
| Hvilken olje du skal bruke | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 | 8,0 liter 5W-30 |
| Drivstofftype | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Miljøklasse | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
| Eksempel på levetid | 360 000 km | 320 000 km | 300 000 km | 350 000 km |
| Motorens vekt | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Biler med 3,0 TDI-motorer
CJMA 3.0L-motor
| Modell | Produksjonsår |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
CDUC 3.0L motor

| Modell | Produksjonsår |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
CDUD 3.0L motor
| Modell | Produksjonsår |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
CRCA 3.0L motor
| Modell | Produksjonsår |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Nedsettelser, sammenbrudd og problemer
CJMA
- Motoren anses som pålitelig, men CR-systemet med piezoinjektorer kan være kinkig.
- Hyppige olje- og frostvæskelekkasjer.
- Partikkelfilteret og EGR-ventilen er tilstoppet etter 250 000 kilometer.
- Ved samme kjørelengde kan registerkjeden være strukket og kreve utskifting.
CDUC
- Bosch CR-systemet med piezodyser er følsomt for drivstoffkvaliteten.
- Hyppige problemer med partikkelfilteret og EGR-ventilen.
- Mange klager på lekkasjer av olje og kjølevæske.
- Iblant svikter den elektroniske aktuatoren til turbinens bypassventil.
- Ved 200 000 – 250 000 km er registerkjeden slitt ut og må skiftes ut.
CDUD
- Problemer med CR-systemet og piezo-injektorene.
- Hyppige feil på partikkelfilter og EGR-ventil.
- Lekkasjer av olje og kjølevæske.
- Etter 250 000 kilometer ryker registerkjeden og må skiftes ut.
- Tidligere versjoner hadde defekte innsugningsmanifolder.
CRCA
- En mer pålitelig motor sammenlignet med forgjengerne.
- Hovedproblemene er knyttet til kraftsystemet og piezoinjektorene.
- Hyppige olje- og kjølevæskelekkasjer.
- Etter 200 000 km kan det oppstå problemer med registerkjeden.
- Partikkelfilteret og EGR-ventilen er upraktiske.
0 kommentarer