I 1988 ble den 12-ventilede 1G-E-motoren med én aksel erstattet av den 24-ventilede 1G-FE-motoren med to aksler. Den oppdaterte drivlinjen var basert på den samme 6-sylindrede støpejernsblokken, men hadde et såkalt smalt topplokk, der beltet roterte 2 kamaksler fra ett enkelt gir. Elektronisk innsprøytning ble nå styrt av MAP-sensor, og hydrokompensatorer ble forlatt.
Den første versjonen av denne kraftenheten ble produsert fra 1988 til 1998 uten store endringer, det eneste er at i 1996 ble motoreffekten hevet litt, omtrent 5 hk og 10 Nm.
Den andre versjonen eller 1G-FE BEAMS fikk så mange endringer at det faktisk er en annen motor. Det er et annet blokkhode, koblingsstang og stempelgruppe, DIS-6 nærhetstenningssystem. Det er en VVT-i fasoregulator på inntaksakselen og ACIS variabelt inntaksgeometrisystem. Etter den første oppgraderingen ble en ETCS elektronisk styrt gasspjeld lagt til. Kompresjonsforholdet ble hevet fra 9,6 til 10 og motoreffekten fra 140 hk 185 Nm til 160 hk. 200 Nm.
Toyota 1G-FE motorspesifikasjoner
Parameter | Værdi |
---|---|
Motorvolum, cc | 1988 |
Maksimum effekt, hk | 130-160 |
Maksimalt dreiemoment, N-m | 157-200 ved 4000-4600 o/min |
Bensin som brukes | Bensin Regular (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
Drivstofforbruk, l/100 km | 7,7-12,8 |
Motortype | Rad, 6-sylindret |
Ytterligere motorinformasjon | Elektronisk drivstoffinnsprøytningssystem |
Kompresjonsforhold | 9,6-10,5 |
Sylinderdiameter, mm | 75 |
Stempelslaglengde, mm | 75 |
Mekanisme for endring av sylindervolum | Nei |
CO₂-utslipp, g/km | 231-237 |
Valveaktuator | DOHC |
Antall ventiler per sylinder | 4 |
Motorens vekt, kg | 180 |
Effektkarakteristikk
Effekt (hk) | Effekt (kW) | Turtall (o/min) |
---|---|---|
130 | 96 | 5600 |
135 | 99 | 5200-5600 |
140 | 103 | 5600 |
143 | 105 | 5500 |
155 | 114 | 6200 |
160 | 118 | 6200 |
Anvendelse av Toyota 1G-FE-motor
Modell | Karosseri | Produksjonsår |
---|---|---|
Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
Toyota Crown | S130 | 1987-1999 |
Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
Feil, sammenbrudd og problemer med 1G-FE-motoren
Oljetrykksensor
Før oppdateringen var enheten enkel og pålitelig, og dens svake punkt ble ansett som denne sensoren: den mislyktes ikke bare regelmessig og mislyktes veldig ofte, men også ganske enkelt lekket.
Feil i VVT-i-clutchen
Den moderniserte versjonen av denne motoren er utstyrt med en VVT-i faseregulator på innløpet, som ikke liker skitten olje veldig godt. Slagg legger seg på ventilstemplet og det kiler seg.
Svikt i girremmen
Tannremmen her, i tillegg til kamakselgirene, må rotere oljepumpen, noe som ofte fører til brudd om vinteren, når gassen akselereres kraftig på kulde. Den første modifikasjonen av motoren er ikke redd for pauser, men BEAMS-versjonen bøyer vanligvis ventiler.
Olje oljesmøring
Dette problemet gjelder alle versjoner av kraftenheten. Ved høy kjørelengde blir stempelringene eller oljekappene foreldet og oljeforbruket vises.
Små sammenbrudd
Mindre utbredte og rett og slett mindre betydningsfulle problemer, vi vil gi en liste over dem: ofte er det flytende tomgangshastigheter på grunn av forurensning av gasspjeldet, DPDZ eller RCH, ofte er det svette rundt ventildekselpakningen og pluggbrønnene. Det er ingen hydrokompensatorer, termiske ventilavstander må justeres med jevne mellomrom, og til å begynne med ble det gjort ved å velge skiver, deretter i BEAMS-versjonen allerede måle kopper.
Toyota 1G-FE motor serviceforskrifter
Service | Periodisitet | Volum | Noter |
---|---|---|---|
Oljeservice | Hver 10 000 km | 4,1-4,3 liter | Olje 5W-30, 5W-40 |
Gassfordelingsmekanisme | Every 100,000 km | – | Transmisjonens tannremdrift |
Valveklaring | Every 100,000 km | – | Justering med skiver |
Luftfilter | Hver 40 000 km | – | |
Drivstoffilter | Hver 40 000 km | – | |
Tennplugger | Hver 20 000 km | – | |
Hjelpereim | Hver 60 000 km | – | |
Antifrostvæske | Hvert 2. år eller 40 000 km | – |
1G-FE-motoren er kjent for sin pålitelighet og brukes i et bredt spekter av Toyota-modeller. Gjennomsnittlig levetid er 300-400 tusen kilometer, og regelmessig vedlikehold bidrar til å forlenge levetiden.
0 Comments