Motoregenskaper for Nissan QG15DE
Parameter | Værdi | |
---|---|---|
Produksjon | Yokohama-fabrikken | |
Motormerke | QG15DE | |
Produksjonsår | 2000-2006 | |
Sylinderblokkmateriale | støpejern | |
Kraftsystem | injektor | |
Type | rad | |
Antall sylindere | 4 | |
Ventiler per sylinder | 4 | |
Stempelslag, mm | 88 | |
Sylinderdiameter, mm | 73,6 | |
Kompresjonsforhold | 9,9 | |
Motorvolum, cc | 1498 | |
Motoreffekt, hk/turtall | ||
90/5600 | ||
98/6000 | ||
105/6000 | ||
109/6000 | ||
Dreiemoment, Nm/omdr/min | /td> | |
128/2800 | ||
136/4000 | ||
135/4000 | ||
143/4000 | ||
Drivstoff | 95 | |
Miljøbestemmelser | Euro 3/4 | |
Motorvekt, kg | – | |
Drivstofforbruk, l/100 km | ||
– by | 8,6 | |
– motorvei | 5,5 | |
– blandet | 6,6 | |
Oljeforbruk, gr./1000 km | til 500 | |
Motorolje | 5W-20 | |
5W-30 | ||
5W-40 | ||
5W-50 | ||
10W-30 | ||
10W-40 | ||
10W-50 | ||
10W-60 | ||
15W-40 | ||
15W-50 | ||
20W-20 | ||
Hvor mye olje i motoren, liter | 2,7 | |
Oljeskift er utført, km | 15000 (bedre 7500) | |
The operating temperature of the engine, deg. | – | |
Motorens levetid, tusen kilometer | ||
– i henhold til anlegget | – | |
– i praksis | 250+ | |
Tuning, hk | ||
-potensial | – | |
– uten tap av ressurser | – | |
Motor installert | Nissan Almera / Nissan Bluebird Sylphy | |
Nissan Sunny | ||
Renault Samsung SM3 |
Feilsøking og reparasjon av QG15DE-motor
QG15DENissan QG15DE-motoren ble utviklet fra 1,6 liters QG16DE og ble designet for å erstatte GA15DE. I QG16DE-sylinderblokken ble sylinderboringen redusert fra 76 mm til 73,6 mm. Følgelig ble det brukt andre stempler, og kompresjonsforholdet ble økt til 9,9. Ellers er det den samme QG16DE. For å redusere giftigheten av eksosen brukes EGR-systemet her, og mekanisk gass brukes også.
Siden 2002, etter noen oppdateringer, fikk motorene et CVTC-inntakstidssystem, elektronisk gass og EGR-ventilen ble fjernet.
QG15DE-motorer var utstyrt med en timingkjede, utskifting utføres omtrent hver 150 tusen kilometer, noen ganger tidligere.
QG15DE var ikke utstyrt med hydrokompensatorer, så hver 40-50 tusen km er det nødvendig å justere ventilene.
Motoren ble produsert ikke for lenge, og i noen tid ble QG15DE fjernet fra under panseret på Nissan-biler, og dens plass ble inntatt av en nyere HR15DE.
Nissan QG15DE motorproblemer og mangler
QG16- og QG18-motorene har samme design som QG15, så problemene deres er de samme: vil ikke starte, høyt drivstofforbruk, støy, plystring og mer. Detaljer finner du her.
Nissan QG15DE motortuning
Tuning av chip
Det beste du kan gjøre er å kjøpe en QG18DE-motor og bytte den. Å stille inn en 1,5 liters veggie-motor er ikke den beste ideen. Men hvis det ikke er noe å gjøre, kan du kjøpe et 4-2-1 eksosanlegg og gjøre chipinnstilling. Dette vil gi omtrent 10 hk og en aggressiv lyd, resten er unødvendig.
MOTOR MOTOR MOTOR RATING: 3++
0 Comments