2,0-liters dieselmotor Mitsubishi 4D68 ble produsert av selskapet fra 1991 til 2002 og ble installert på en rekke populære personbilmodeller av konsernet, for eksempel Lancer, Colt og Galant. Denne kraftenheten eksisterte i både atmosfæriske og turboladede modifikasjoner.
Mitsubishi 4D68 2.0 motorspesifikasjoner
Karakteristikker | 4D68 2.0 D 8v uten turbo | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Nøyaktig slagvolum | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Kraftsystem | foramen | forkamera |
Effekt | 68 hk | 90 hk |
Dreiemoment | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Sylinderblokk | støpejern R4 | støpejern R4 |
Sylinderhode | aluminium 8v | aluminium 8v |
Sylinderdiameter | 82,7 mm | 82,7 mm |
Stempelslag | 93 mm | 93 mm |
Kompresjonsforhold | 22,4 | 22,4 |
Motorfunksjoner | nei | nei |
Hydrokompensatorer | nei | nei |
Transmisjonsstyring | belte | belte |
Fasorregulator | nei | nei |
Turbolader | nei | er |
Olje | 5,1 liter 5W-40 | 5,1 liter 5W-40 |
Drivstofftype | diesel | diesel |
Ekologisk klasse | EURO 2 | EURO 3 |
Eksempel på levetid | 300 000 km | 250 000 km |
Motorens vekt | 170 kg | 170 kg |
Modeller med 4D68 2.0 D-motor
Mitsubishis 2,0-liters dieselmotor 4D68 har blitt brukt i ulike Mitsubishi-modeller siden begynnelsen av 1990-tallet. Den ble installert i kompakte sedaner, minibusser og stasjonsvogner, og gir pålitelighet og økonomi til hverdagsbruk. Nedenfor er en liste over bilmodeller og generasjoner som er utstyrt med 4D68-motoren.
Modell | Generasjon og karosseri | Produksjonsperiode |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. generasjon, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5. generasjon, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7. generasjon, liftback og sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8. generasjon, sedan og stasjonsvogn, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7. generasjon, sedan og stasjonsvogn, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8. generasjon, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generasjon, stasjonsvogn | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 og 5 generasjoner, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generasjon, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generasjon, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generasjon, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Ulemper, sammenbrudd og problemer med 4D68-motoren
- Hyppige oljelekkasjer. Motoren er utsatt for oljelekkasjer, noe som reduserer den generelle påliteligheten.
- Lav levetid for turbinen. I turboladede modifikasjoner (4D68T) kan turbinen kreve utskifting allerede etter 100 000 km.
- Balanserakselreim. Motorens svake punkt er balanseakselremmen, som kan ryke ved 50 000 km og forårsake alvorlige skader.
- Veivakselremskive. Remskiven sprekker ofte, spesielt ved høy kjørelengde.
- Eksosgassresirkuleringssystem (EGR). EGR-ventilen blir raskt skitten og tilsmusset, noe som krever regelmessig rengjøring.
- Revnedannelse i topplokket. Ved høy kjørelengde kan topplokket sprekke, noe som krever utskifting eller større reparasjoner.
0 Comments