Renault E7J-motoren, med et slagvolum på 1,4 liter, ble produsert fra 1991 til 2005 og montert i Renault og Dacia kompaktbiler. Denne motoren ble designet for enkelhet og pålitelighet, og ga moderat ytelse og egnet for daglig bruk.
Hovedtekniske spesifikasjoner
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Motortype | Klar |
| Antall sylindere | 4 |
| Antall ventiler | 8 |
| Bestemt slagvolum | 1390 cm³ |
| Sylinderdiameter | 75,8 mm |
| Stempelslag | 77 mm |
| Kraftsystem | Monoinnsprøytning |
| Effekt | 69 – 79 hk |
| Dreiemoment | 107 – 114 Nm |
| Kompresjonsforhold | 9,5 |
| Miljøbestemmelser | Euro 1 |
| Montert vekt | 107 kg |
Designfunksjoner
- Materialer og komponenter: Motoren har en sylinderblokk i støpejern med våte foringer, 8-ventilers SOHC-sylinderhode i aluminium med én kamaksel.
- Drivstoffsystem: AC-Delco og Bosch Monopoint monoinjeksjon ble installert. Noen Dacia-versjoner hadde MPi flerpunktsinnsprøytning.
- GDM og tenningssystem: Enkelt reimdrevet styrings- og tenningssystem med breaker-fordeler.
Modeller av kjøretøy med motor
| Generasjon | Produksjonsår | |
|---|---|---|
| Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
| Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
| Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
| Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
| 2 (X65) | 1998 – 2001 | |
| Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
| Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
| Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
| Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
E7J-motoren har blitt et ettertraktet valg for kompaktbiler, og gir en god balanse mellom kraft og økonomi.
Renault E7J-motorens serviceforskrifter

Renault E7J 1,4-liters motor krever regelmessig vedlikehold for pålitelig og jevn ytelse. Her er anbefalinger for hyppigheten av utskifting av forbruksmateriell og tekniske prosedyrer.
| Node | Periodisitet | Volume/Noter |
|---|---|---|
| Masloservice | ||
| – Hyppighet | hver 10 000 km | |
| – Oljevolum | 4,0 liter | Utskifting krever 3,5 liter |
| – Anbefalt olje | 5W40, 10W40 | |
| Gassfordelingsmekanisme | ||
| – Type drivverk | belte | |
| – Levetid for remmen (oppgitt) | 60 000 km | |
| – Levetid i praksis | 60 000 km | Bøying av ventil ved brudd/utglidning |
| Termisk klaring for ventiler | ||
| – Justering | hver 50 000 km | Justering med bolt og låsemutter |
| – Inntaksklaring | 0,10 mm | |
| – Eksosavstand | 0,25 mm | |
| Utskifting av forbruksmateriell | ||
| – Oljefilter | hver 10 000 km | |
| – Luftfilter | hver 30 000 km | |
| – Drivstoffilter | hver 50 000 km | |
| – Tennplugger | hver 30 000 km | |
| – Hjelpereim | hver 50 000 km | |
| – Kjølevæske | 5 år eller 100 000 km |
Karakteristiske problemer og defekter ved E7J-motoren
Elektriske problemer:
- Svikt på grunn av svikt i sensorer eller skader på ledninger.
- Den vanligste feilen er feil på gasspotensiometeret.
Ustabil motordrift:
Kan skyldes utette vakuumslanger, tilstoppet gasspumpeskjerm, skade på registerdekselet eller luft som kommer inn gjennom innsugningsmanifolden.
Andre svakheter:
- Oljelekkasjer gjennom oljetetninger og behovet for å kontrollere tilstanden til registerremmen. Brudd på remmen kan føre til alvorlige skader (bøyde ventiler).
- Nødvendigheten av å justere termisk ventilklaring, siden motoren ikke er utstyrt med hydrokompensatorer.
Levetid
Den oppgitte levetiden til E7J-motoren er 180 000 km, men i praksis, med riktig pleie, kan enheten tjene opp til 300 000 km.
0 kommentarer