Mitsubishi 4G37 1,8-liters motor ble produsert av japansk konsern fra 1983 til 1994 og ble installert på populære modeller, som Lancer, Galant og Eclipse. Motoren ble tilbudt i forgasser- og injektorversjon ECI-MULTI.
Tekniske spesifikasjoner
4G37 forgasser 8v
| Kjennetegn | Referanse |
|---|---|
| Fint volum | 1755 cm³ |
| Kraftsystem | Forgasser |
| Effekt | 86 hk |
| Dreiemoment | 137 Nm |
| Sylinderblokk | Steinsjern R4 |
| Sylinderhode | Aluminium 8v |
| Sylinderdiameter | 80,6 mm |
| Stempelslaglengde | 86 mm |
| Kompresjonsforhold | 9,0 |
| Hydrokompensatorer | Nei |
| Transmisjon timing | Reim |
| Turbolader | Nei |
| Olje | 3,9 liter 5W-40 |
| Drivstoff | AI-92 |
| Ekologisk klasse | Euro 0 |
| Ressurser | 300 000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Karakteristikker | Referanse |
|---|---|
| Fint volum | 1755 cm³ |
| Kraftsystem | Injektor |
| Effekt | 90 – 97 hk |
| Dreiemoment | 138 – 144 Nm |
| Sylinderblokk | Steinsjern R4 |
| Sylinderhode | Aluminium 8v |
| Sylinderdiameter | 80,6 mm |
| Stempelslaglengde | 86 mm |
| Kompresjonsforhold | 9,5 |
| Hydrokompensatorer | Nei |
| Transmisjon timing | Reimdrift |
| Turbolading | Nei |
| Olje | 3,9 liter 5W-40 |
| Drivstoff | AI-92 |
| Ekologisk klasse | Euro 1/2 |
| Ressurser | 350 000 km |
Anvendelse

| Bilindustri | Produksjonsår |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Nedsettelser og problemer
- Lang levetid for tannreimer og balanseringsaksler.
- Hyppige oljelekkasjer gjennom oljetetningene.
- Problemer med elektronisk kontrollenhet og tenningssystem.
- Svimlende tomgangshastigheter på grunn av forurensning av gasspjeldet eller gassventilen.
- Hyppig behov for ventiljustering.
- Hurtig slitasje på motorfester.
0 kommentarer