2,0-liters 16-ventilers Peugeot XU10J4R eller RFV-motor ble produsert fra 1995 til 2005 og ble installert i mange populære modeller på sin tid, for eksempel 306, 406, 605 og 806. Det var en turboladet versjon av denne drivlinjen med 167 hk med indeksen XU10J4RS.
XU-serien inkluderer også XU5JP, XU7JB, XU7JP, XU7JP, XU7JP4 og XU10J2.
Peugeot XU10J4R 2,0 liters motorspesifikasjoner
Karakteristikker | Referanse |
---|---|
Fint volum | 1998 cm³ |
Kraftsystem | injektor |
Motoreffekt | 132 – 136 hk |
Dreiemoment | 180 – 190 Nm |
Sylinderblokk | støpejern R4 |
Sylinderhode | aluminium 16v |
Sylinderdiameter | 86 mm |
Stempelslag | 86 mm |
Kompresjonsforhold | 10,4 – 10,8 |
IBC-funksjoner | nei |
Hydrokompensatorer | ja |
Transmisjon timing | belte |
Fasoregulator | nei |
Turbolader | nei |
Hvilken olje skal brukes | 4,25 liter 5W-40 |
Drivstofftype | AI-92 |
Ekologisk klasse | Euro 2/3 |
Eksempel på levetid | 400 000 km |
Motorens vekt | 140 kg |
Sylinderblokken av støpejern gir høy holdbarhet på strukturen, og kompetent vedlikehold gjør det mulig å forlenge motorens levetid opp til 400 000 km og mer.
Hvilke biler var utstyrt med XU10J4R-motor
Modell | Produksjonsår |
---|---|
Citroen Xsara I (N6/N7) | 1997 – 2005 |
Citroen Xsara Picasso I (N68) | 2003 – 2005 |
Citroen Xantia I (X1/X2) | 1995 – 2000 |
Citroen XM I (Y3/Y4) | 1995 – 2000 |
Peugeot 306 I (N3/N5) | 1997 – 2000 |
Peugeot 406 I (D8/D9) | 1996 – 2000 |
Peugeot 605 I (Y30) | 1995 – 1999 |
Peugeot 806 I (U60) | 1998 – 2002 |
Nedsettelser, sammenbrudd og problemer med Peugeot XU10J4R
- Motoren tåler ikke billig olje, de første som lider er hydrokompensatorer.
- Tomgangshastighetsregulatoren er ofte synderen for flytende motorhastigheter.
- Dårlig drivstoff ødelegger raskt pluggene, etterfulgt av tennspolene.
- Tandreimen sprekker ofte mye tidligere enn de påkrevde 120 000 kilometerne.
- Eiere klager ofte over fettlekkasjer fra oljetetningene og en liten oljeavsetning.
- Innsugningsmanifolden i plast er permanent sprukket.
- I sterk frost går motoren ustabilt, i tillegg til at veivhusventilasjonen fryser.
0 Comments